東風(fēng)D9純電動(dòng)洗掃車現(xiàn)車特惠,僅此一臺(tái)
東風(fēng)D9純電動(dòng)洗掃車,軸距5300MM,電池品牌:寧德時(shí)代,電池電量:314KWH,建議充電樁功率:120KW,充電時(shí)間:2.5小時(shí)。上裝容積14方(7水7塵),中置2掃盤,力頓馬達(dá),GTM高壓水泵,皖液齒輪泵,海普瑞斯液壓油缸,萬(wàn)向高壓路沿清洗,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),不銹鋼水箱、垃圾箱,不銹鋼高壓管路、施耐德控制開(kāi)關(guān)、美國(guó)傳感器、尾部LED箭頭燈;垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報(bào)警裝置,倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng),尾部帶電控操作系統(tǒng),15M高壓沖洗卷盤,最大清掃寬度3.5m,高壓沖洗21m。
公告技術(shù)參數(shù) | |
車輛名稱: | 純電動(dòng)洗掃車 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 |
車輛型號(hào): | HCQ5181TXSEQBEV |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) |
容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) |
整備質(zhì)量 | 13990,14490(Kg) |
外形尺寸 | 9270×2460×3060(mm) |
貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/10(°) |
前懸/后懸: | 1225/2745(mm) |
軸數(shù): | 2 |
軸距: | 5300(mm) |
軸荷: | 6800/11200 |
最高車速: | 90(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能種類類型/生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):240×60,離地高度為395mm;該車通過(guò)清掃機(jī)構(gòu)、吸掃結(jié)合的工作原理對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè);該車可選裝ETC車載裝置. |
底盤技術(shù)參數(shù) | |
底盤型號(hào) | EQ1180DACEV |
底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 |
彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1923 |
后輪距: | 1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃料種類: | 純電動(dòng) |
油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)排量(ml)功率(kw)TZ370XS-LKM13030185 | |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWUMC1B××××××××× |