標(biāo)準(zhǔn):對(duì)接式垃圾車(chē)又稱(chēng)壓縮式對(duì)接垃圾車(chē):該車(chē)由底盤(pán)、自卸油缸、后門(mén)油缸、附車(chē)架、垃圾箱體及后門(mén)擺桿組成。該車(chē)操作由液壓系統(tǒng)控制來(lái)完成,控制方式可以為手動(dòng)或電氣控制。
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SZD5110ZDJ5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 10 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 6300×2250×2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5255 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1370,1150/1350 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體外形.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3760 |
115 95 |